💰 Advanced Cash Flow Dashboard
Reset
Range: 2026-04-01 → 2026-04-20
Opening Balance
0.00
Total Inflow
963.00
Total Outflow
815.00
Net Cash Flow
148.00
Closing Balance
148.00
Sales Total (signed)
0.00
Purchases Total (signed)
0.00
Refunds Total (signed)
0.00
14-Day Net Trend (mini)
2026-04-06 • Net: -45.00
06
2026-04-07 • Net: 103.00
07
2026-04-08 • Net: 741.00
08
2026-04-09 • Net: -1.00
09
2026-04-12 • Net: -481.00
12
2026-04-13 • Net: -169.00
13
Daily Cash Flow (last 31 days in range)
Date Sales Purchases Refunds Net
2026-04-13 0.00 0.00 0.00 -169.00
2026-04-12 0.00 0.00 0.00 -481.00
2026-04-09 0.00 0.00 0.00 -1.00
2026-04-08 0.00 0.00 0.00 741.00
2026-04-07 0.00 0.00 0.00 103.00
2026-04-06 0.00 0.00 0.00 -45.00
Monthly Cash Flow (last 12 months in range)
Month Sales Purchases Refunds Net
2026-04 0.00 0.00 0.00 148.00
Latest Cashbox Entries (50)
ID Date/Time Type Amount Reference
64 2026-04-13 purchase_payment -28.00 PO-20260406193025
63 2026-04-13 purchase_payment -72.00 PO-20260413202259
62 2026-04-13 purchase_payment -69.00 PO-20260411201034
61 2026-04-12 purchase_payment -83.00 PO-20260407110326
60 2026-04-12 purchase_payment -398.00 PO-20260406200627
59 2026-04-09 purchase_payment -12.00 PO-20260409080038
58 2026-04-09 purchase_payment -48.00 PO-20260409075957
57 2026-04-09 sales_receipt 18.00 1011970
56 2026-04-09 sales_receipt 18.00 INV-20260407105859
55 2026-04-09 sales_receipt 12.00 21
54 2026-04-09 sales_receipt 11.00 20
53 2026-04-08 sales_receipt 27.47 INV-20260407203325
52 2026-04-08 sales_receipt 12.66 INV-20260407203241
51 2026-04-08 sales_receipt 10.56 INV-20260407203225
50 2026-04-08 sales_receipt 10.00 INV-20260407203212
49 2026-04-08 sales_receipt 10.00 INV-20260407203147
48 2026-04-08 sales_receipt 25.33 INV-20260407203127
47 2026-04-08 sales_receipt 6.66 INV-20260407203106
46 2026-04-08 sales_receipt 6.33 INV-20260407202814
45 2026-04-08 sales_receipt 31.70 INV-20260407202657
44 2026-04-08 sales_receipt 3.88 INV-20260407202639
43 2026-04-08 sales_receipt 41.16 INV-20260407202622
42 2026-04-08 sales_receipt 75.00 INV-20260407202558
41 2026-04-08 sales_receipt 7.76 INV-20260407202542
40 2026-04-08 sales_receipt 35.90 INV-20260407202525
39 2026-04-08 sales_receipt 19.00 INV-20260407202440
38 2026-04-08 sales_receipt 10.00 INV-20260407202419
37 2026-04-08 sales_receipt 15.83 INV-20260407202332
36 2026-04-08 sales_receipt 5.27 INV-20260407202315
35 2026-04-08 sales_receipt 20.00 INV-20260407202300
34 2026-04-08 sales_receipt 20.00 INV-20260407202242
33 2026-04-08 sales_receipt 7.38 INV-20260407202213
32 2026-04-08 sales_receipt 24.44 INV-20260407202141
31 2026-04-08 sales_receipt 15.00 INV-20260407202126
30 2026-04-08 sales_receipt 24.12 INV-20260407202111
29 2026-04-08 sales_receipt 10.55 INV-20260407202050
28 2026-04-08 sales_receipt 60.00 INV-20260407202013
27 2026-04-08 sales_receipt 26.66 INV-20260407201953
26 2026-04-08 sales_receipt 37.98 INV-20260407201916
25 2026-04-08 sales_receipt 15.00 INV-20260407201851
24 2026-04-08 sales_receipt 3.16 INV-20260407201832
23 2026-04-08 sales_receipt 4.43 INV-20260407201743
22 2026-04-08 sales_receipt 40.00 INV-20260407201730
21 2026-04-08 sales_receipt 16.66 INV-20260407201711
20 2026-04-08 sales_receipt 7.22 INV-20260407201554
19 2026-04-08 sales_receipt 20.00 INV-20260407201538
18 2026-04-08 sales_receipt 4.00 INV-20260407201507
17 2026-04-08 sales_receipt 7.76 INV-20260407201437
16 2026-04-08 sales_receipt 10.55 INV-20260407201324
15 2026-04-08 sales_receipt 7.76 93582-84057
🏠 Dashboard 🛒 Purchase 💰 Sales 📦 Products