💰 Cashbox Report

From To
TOTAL CASH IN
963.00
TOTAL CASH OUT
815.00
NET CASH
148.00
Date Type Reference Amount
2026-04-13 purchase_payment PO-20260406193025 -28.00
2026-04-13 purchase_payment PO-20260413202259 -72.00
2026-04-13 purchase_payment PO-20260411201034 -69.00
2026-04-12 purchase_payment PO-20260407110326 -83.00
2026-04-12 purchase_payment PO-20260406200627 -398.00
2026-04-09 sales_receipt 20 11.00
2026-04-09 sales_receipt 21 12.00
2026-04-09 sales_receipt INV-20260407105859 18.00
2026-04-09 sales_receipt 1011970 18.00
2026-04-09 purchase_payment PO-20260409075957 -48.00
2026-04-09 purchase_payment PO-20260409080038 -12.00
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407202332 15.83
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407202639 3.88
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407202622 41.16
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407202558 75.00
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407202542 7.76
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407202525 35.90
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407202440 19.00
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407202419 10.00
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407202657 31.70
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407202814 6.33
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407105859 54.00
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407203325 27.47
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407203241 12.66
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407203225 10.56
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407203212 10.00
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407203147 10.00
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407203127 25.33
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407203106 6.66
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407202315 5.27
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407202300 20.00
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407202242 20.00
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407201711 16.66
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407201554 7.22
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407201507 4.00
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407201437 7.76
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407201324 10.55
2026-04-08 sales_receipt 93582-84057 7.76
2026-04-08 sales_receipt 92247-54609 6.66
2026-04-08 sales_receipt 13345-98698 3.16
2026-04-08 purchase_payment PO-20260408081027 -12.00
2026-04-08 purchase_payment PO-20260407105855 -48.00
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407201730 40.00
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407201743 4.43
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407202213 7.38
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407202141 24.44
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407202126 15.00
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407202111 24.12
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407202050 10.55
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407202013 60.00
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407201953 26.66
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407201538 20.00
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407201832 3.16
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407201851 15.00
2026-04-08 sales_receipt INV-20260407201916 37.98
2026-04-07 sales_receipt 1011958 54.00
2026-04-07 sales_receipt 1011955 11.00
2026-04-07 sales_receipt 1011956 28.00
2026-04-07 sales_receipt 1011957 10.00
2026-04-06 purchase_payment PO-20260406184202 -45.00
🏠 Dashboard 🛒 Purchase 💰 Sales 📦 Products