← Back to Dashboard

Invoice Profit Overview

Invoice Customer Revenue COGS Profit Margin % View
INV-20260413202139 108.00 72.00 36.00 33.33% View
INV-20260407213459 5.27 3.00 2.27 43.07% View
INV-20260407213443 16.66 5.00 11.66 69.99% View
INV-20260407213426 37.98 18.00 19.98 52.61% View
INV-20260407213229 8.87 5.00 3.87 43.63% View
INV-20260407213212 15.83 5.00 10.83 68.41% View
INV-20260407213200 3.22 1.00 2.22 68.94% View
INV-20260407213147 6.66 1.50 5.16 77.48% View
INV-20260407213131 3.88 1.00 2.88 74.23% View
INV-20260407213116 31.66 17.00 14.66 46.30% View
INV-20260407213034 11.11 6.00 5.11 45.99% View
INV-20260407213016 35.88 14.00 21.88 60.98% View
INV-20260407213005 20.00 9.00 11.00 55.00% View
INV-20260407212942 18.87 10.00 8.87 47.01% View
INV-20260407212917 1.66 1.00 0.66 39.76% View
INV-20260407212905 17.77 6.00 11.77 66.24% View
INV-20260407212831 13.33 8.00 5.33 39.98% View
INV-20260407212814 13.72 7.00 6.72 48.98% View
INV-20260407212748 55.54 27.00 28.54 51.39% View
INV-20260407212731 6.11 3.00 3.11 50.90% View
INV-20260407212633 17.97 10.00 7.97 44.35% View
INV-20260407212619 4.22 1.00 3.22 76.30% View
INV-20260407212553 6.33 6.00 0.33 5.21% View
INV-20260407212541 13.33 10.00 3.33 24.98% View
INV-20260407212529 10.00 5.00 5.00 50.00% View
INV-20260407212508 27.77 9.00 18.77 67.59% View
INV-20260407212453 20.00 7.00 13.00 65.00% View
INV-20260407212438 12.66 4.00 8.66 68.40% View
INV-20260407212420 3.16 1.00 2.16 68.35% View
INV-20260407212411 5.00 2.00 3.00 60.00% View
INV-20260407212343 27.77 15.00 12.77 45.98% View
INV-20260407212330 7.22 6.00 1.22 16.90% View
INV-20260407212319 4.00 1.00 3.00 75.00% View
INV-20260407212304 10.55 8.00 2.55 24.17% View
INV-20260407212250 7.38 4.00 3.38 45.80% View
INV-20260407212238 3.32 1.00 2.32 69.88% View
INV-20260407212221 3.88 1.00 2.88 74.23% View
INV-20260407212150 16.88 12.00 4.88 28.91% View
INV-20260407212130 6.66 1.50 5.16 77.48% View
INV-20260407212116 26.37 12.00 14.37 54.49% View
INV-20260407212057 20.05 8.00 12.05 60.10% View
INV-20260407212035 38.88 24.00 14.88 38.27% View
INV-20260407212015 3.00 2.00 1.00 33.33% View
INV-20260407212003 17.77 6.00 11.77 66.24% View
INV-20260407211952 10.00 6.00 4.00 40.00% View
INV-20260407211939 5.00 3.00 2.00 40.00% View
INV-20260407211902 1.66 1.00 0.66 39.76% View
INV-20260407211845 31.66 12.00 19.66 62.10% View
INV-20260407211823 31.66 19.00 12.66 39.99% View
INV-20260407211805 31.66 19.00 12.66 39.99% View
INV-20260407211752 20.00 10.00 10.00 50.00% View
INV-20260407211734 18.88 13.00 5.88 31.14% View
INV-20260407211657 8.44 2.50 5.94 70.38% View
INV-20260407211643 26.66 16.00 10.66 39.98% View
INV-20260407211627 6.33 2.00 4.33 68.40% View
INV-20260407211609 2.22 0.80 1.42 63.96% View
INV-20260407211556 4.00 1.00 3.00 75.00% View
INV-20260407211544 5.00 3.00 2.00 40.00% View
INV-20260407211528 21.10 8.00 13.10 62.09% View
INV-20260407211510 7.76 2.00 5.76 74.23% View
INV-20260407211458 20.00 12.00 8.00 40.00% View
INV-20260407211444 38.00 20.00 18.00 47.37% View
INV-20260407211429 44.32 20.00 24.32 54.87% View
INV-20260407211418 5.54 2.00 3.54 63.90% View
INV-20260407211403 15.52 10.00 5.52 35.57% View
INV-20260407211351 10.00 6.00 4.00 40.00% View
INV-20260407211335 12.66 4.00 8.66 68.40% View
INV-20260407211300 12.66 8.00 4.66 36.81% View
INV-20260407211246 19.98 9.00 10.98 54.95% View
INV-20260407211226 23.28 15.00 8.28 35.57% View
INV-20260407211158 31.04 24.00 7.04 22.68% View
INV-20260407211144 8.88 4.00 4.88 54.95% View
INV-20260407211119 11.08 4.00 7.08 63.90% View
INV-20260407211101 49.98 18.00 31.98 63.99% View
INV-20260407204555 15.52 6.00 9.52 61.34% View
INV-20260407204532 4.22 2.00 2.22 52.61% View
INV-20260407204506 27.77 13.50 14.27 51.39% View
INV-20260407204430 1.66 1.00 0.66 39.76% View
INV-20260407204404 12.66 5.00 7.66 60.51% View
INV-20260407204226 3.88 1.50 2.38 61.34% View
INV-20260407204025 3.70 1.00 2.70 72.97% View
INV-20260407204000 24.99 9.00 15.99 63.99% View
INV-20260407203944 8.89 5.00 3.89 43.76% View
INV-20260407203931 3.22 1.00 2.22 68.94% View
INV-20260407203911 20.00 8.00 12.00 60.00% View
INV-20260407203846 9.96 3.00 6.96 69.88% View
INV-20260407203820 6.33 2.00 4.33 68.40% View
INV-20260407203751 9.48 3.00 6.48 68.35% View
INV-20260407203728 19.40 5.00 14.40 74.23% View
INV-20260407203708 26.38 12.00 14.38 54.51% View
INV-20260407203653 4.22 3.00 1.22 28.91% View
INV-20260407203629 41.12 16.00 25.12 61.09% View
INV-20260407203558 35.88 14.00 21.88 60.98% View
INV-20260407203526 12.66 3.00 9.66 76.30% View
INV-20260407203504 8.87 5.00 3.87 43.63% View
INV-20260407203410 1.66 1.00 0.66 39.76% View
INV-20260407203345 7.77 4.00 3.77 48.52% View
INV-20260407203325 38.88 24.00 14.88 38.27% View
INV-20260407203258 5.00 3.00 2.00 40.00% View
INV-20260407203241 12.66 6.00 6.66 52.61% View
INV-20260407203225 10.56 3.00 7.56 71.59% View
INV-20260407203212 10.00 6.00 4.00 40.00% View
INV-20260407203147 10.00 4.00 6.00 60.00% View
INV-20260407203127 25.33 13.00 12.33 48.68% View
INV-20260407203106 6.66 3.00 3.66 54.95% View
INV-20260407202814 6.33 2.00 4.33 68.40% View
INV-20260407202657 31.70 12.00 19.70 62.15% View
INV-20260407202639 3.88 0.50 3.38 87.11% View
INV-20260407202622 41.16 7.50 33.66 81.78% View
INV-20260407202558 75.00 39.00 36.00 48.00% View
INV-20260407202542 7.76 6.00 1.76 22.68% View
INV-20260407202525 35.90 20.00 15.90 44.29% View
INV-20260407202440 19.00 12.00 7.00 36.84% View
INV-20260407202419 10.00 10.00 0.00 0.00% View
INV-20260407202332 15.83 15.00 0.83 5.24% View
INV-20260407202315 5.27 1.50 3.77 71.54% View
INV-20260407202300 20.00 10.00 10.00 50.00% View
INV-20260407202242 20.00 10.00 10.00 50.00% View
INV-20260407202213 7.38 4.00 3.38 45.80% View
INV-20260407202141 24.44 12.00 12.44 50.90% View
INV-20260407202126 15.00 9.00 6.00 40.00% View
INV-20260407202111 24.12 18.00 6.12 25.37% View
INV-20260407202050 10.55 6.00 4.55 43.13% View
INV-20260407202013 60.00 21.00 39.00 65.00% View
INV-20260407201953 26.66 16.00 10.66 39.98% View
INV-20260407201916 37.98 12.00 25.98 68.40% View
INV-20260407201851 15.00 6.00 9.00 60.00% View
INV-20260407201832 3.16 1.00 2.16 68.35% View
INV-20260407201743 4.43 1.00 3.43 77.43% View
INV-20260407201730 40.00 18.00 22.00 55.00% View
INV-20260407201711 16.66 10.00 6.66 39.98% View
INV-20260407201554 7.22 5.00 2.22 30.75% View
INV-20260407201538 20.00 10.00 10.00 50.00% View
INV-20260407201507 4.00 1.00 3.00 75.00% View
INV-20260407201437 7.76 5.00 2.76 35.57% View
INV-20260407201324 10.55 8.00 2.55 24.17% View
INV-20260407105859 72.00 48.00 24.00 33.33% View
98720-14552 21.10 6.00 15.10 71.56% View
98654-49024 2.77 1.00 1.77 63.90% View
96174-93001 20.00 10.00 10.00 50.00% View
93582-84057 7.76 2.00 5.76 74.23% View
92879-48895 6.33 2.00 4.33 68.40% View
92247-54609 6.66 1.50 5.16 77.48% View
91862-15753 -1 7.38 4.00 3.38 45.80% View
91862-15753 10.00 5.00 5.00 50.00% View
91623-15185 2.77 1.00 1.77 63.90% View
86916-84712 6.66 3.00 3.66 54.95% View
81646-25510 36.11 25.00 11.11 30.77% View
78818-84931 13.72 7.00 6.72 48.98% View
78629-37031 10.00 8.00 2.00 20.00% View
78302-60126 -1 4.44 2.00 2.44 54.95% View
78302-60126 8.44 2.50 5.94 70.38% View
74483-75401 21.00 10.00 11.00 52.38% View
69038-27025 5.00 1.50 3.50 70.00% View
68961-59941 3.88 0.55 3.33 85.82% View
52093-99308-2 4.22 3.00 1.22 28.91% View
52093-99308-1 21.11 9.00 12.11 57.37% View
52093-99308 10.00 4.00 6.00 60.00% View
50988-82919 9.47 5.00 4.47 47.20% View
50564-36873 6.00 2.00 4.00 66.67% View
50046-39400 5.00 3.00 2.00 40.00% View
42206-91479 3.88 1.00 2.88 74.23% View
41796-15259 3.32 1.00 2.32 69.88% View
40638-39000 7.76 2.00 5.76 74.23% View
39647-94388 -2 20.00 10.00 10.00 50.00% View
39647-94388 -1 10.00 4.00 6.00 60.00% View
39647-94388 21.10 6.00 15.10 71.56% View
37970-36263 15.83 6.00 9.83 62.10% View
37473-40385 20.00 10.00 10.00 50.00% View
37124-82654 20.00 10.00 10.00 50.00% View
36498-45132 10.00 8.00 2.00 20.00% View
34 20.00 12.00 8.00 40.00% View
32743-58741 6.00 2.00 4.00 66.67% View
31669-98329 4.43 1.00 3.43 77.43% View
27195-91141 3.32 1.00 2.32 69.88% View
26996-98519 5.00 2.00 3.00 60.00% View
25790-70929 6.33 2.00 4.33 68.40% View
22314-30487-1 4.43 1.50 2.93 66.14% View
22314-30487 7.39 4.00 3.39 45.87% View
21843-41101 3.70 2.50 1.20 32.43% View
21328-80618 20.00 8.00 12.00 60.00% View
21 12.00 7.50 4.50 37.50% View
20 11.00 8.00 3.00 27.27% View
18221-90739 6.33 2.00 4.33 68.40% View
17864-32539 13.72 7.00 6.72 48.98% View
15783-24270 20.00 16.00 4.00 20.00% View
13684-56598 2.77 1.00 1.77 63.90% View
13345-98698 3.16 1.00 2.16 68.35% View
1011984 18.00 12.00 6.00 33.33% View
1011983 18.00 12.00 6.00 33.33% View
1011982 18.00 12.00 6.00 33.33% View
1011981 18.00 12.00 6.00 33.33% View
1011980 10.00 8.00 2.00 20.00% View
1011971 54.00 45.00 9.00 16.67% View
1011970 18.00 12.00 6.00 33.33% View
1011958 x 54.00 45.00 9.00 16.67% View
1011957 10.00 8.00 2.00 20.00% View
1011956 X 28.00 22.00 6.00 21.43% View
1011955 x 11.00 7.50 3.50 31.82% View
10085-91691 27.77 15.50 12.27 44.18% View
🏠 Dashboard 🛒 Purchase 💰 Sales 📦 Products